Đại Học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 2011 BỊ XÓA TÊN DO TỰ Ý BỎ HỌC KHÔNG NỘP HỌC PHÍ KỲ 211.
Những SV có đơn hoãn nộp học phí đã được HT duyệt mang đơn đến PĐT để xử lý.
Mọi khiếu nại, thỉnh cầu sau ngày 09/04/2012 sẽ không được giải quyết
STT Mã Sinh viên Họ tên Sinh viên Lớp Nợ HP Ghi chú
1 111250412122 Lưu Văn Hùng 11C1 -2,299,800  
2 111250412225 Văn Thanh Hùng 11C2 -2,131,500  
3 111250422131 Nguyễn Khắc Lộc 11DL1 -2,536,800  
4 111250422141 Trần Anh Quang 11DL1 -2,589,000  
5 111250422156 Trần Xuân Thông 11DL1 -2,101,800  
6 111250422171 Đỗ Văn Vỹ 11DL1 -2,221,500  
7 111250422211 Nguyễn Công Hậu 11DL2 -1,893,000  
8 111250422219 Trần Thạch Kiên 11DL2 -1,264,500  
9 111250422267 Huỳnh Văn Vẹn 11DL2 -1,936,500  
10 111250442187 Lê Thanh Hải 11CDT1 -746,400  
11 111250512153 Hà Quốc Trung 11D1 -1,893,000  
12 111250512223 Nguyễn Hoàng Lâm 11D2 -2,164,500  
13 111250512364 Hồ Duy 11D3 -1,372,800  
14 111250522133 Phan Hồng Linh 11DT1 -2,110,500  
15 111250522157 Đỗ Văn Tân 11DT1 -1,284,000  
16 111250522185 Nguyễn Đình Hiếu 11DT1 -1,251,000  
17 111250532132 Phan Văn Khánh 11T1 -1,642,500  
18 111250532155 Phạm Thích 11T1 -2,077,500  
19 111250532167 Phạm Thành Trung 11T1 -2,458,500  
20 111250532183 Doãn Mạnh 11T1 -1,903,500  
21 111250532215 Huỳnh Ngọc Hân 11T2 -1,512,000  
22 111250532268 Hoàng Văn Tuấn 11T2 -2,619,500  
23 111250532367 Dương Đình Sáng 11T3 -1,512,000  
24 111250532369 Nguyễn Thế Tài 11T3 -2,484,600  
25 111250532397 Nguyễn Ngọc Linh 11T3 -1,686,000  
26 111250612122 Đoàn Phúc Hải 11XD1 -2,209,650  
27 111250612418 Lê Đại Hiếu 11XD4 -1,468,500  
28 111250612437 Lê Hữu Quốc 11XD4 -1,870,500  
29 111250632103 Nguyễn Khắc Cường 11XC1 -2,382,000  
30 111250632106 Huỳnh Ngọc Định 11XC1 -2,234,100  
31 111250632161 Lê Văn 11XC1 -2,456,500  
32 111250632265 Võ Minh Vương 11XC2 -2,295,000  
33 111250632305 Dương Danh Đào 11XC3 -2,345,500  
34 111250632311 Hoàng Đình Hợp 11XC3 -2,432,000  
35 111250632323 Nguyễn Hữu Luận 11XC3 -1,910,500  
36 111250632362 Đặng Văn Phúc 11XC3 -2,425,500  
37 111250642118 Phùng Văn Huyên 11XH1 -1,912,340  
38 111250642219 Nguyễn Xuân Hoàng 11XH2 -1,947,000  
39 111250642248 Võ Quang Tâm 11XH2 -1,947,500  
40 111250652125 Lê Duy Khang 11KT1 -1,947,000  
41 111250652131 Lê Văn Hoàng Lộc 11KT1 -1,261,500  
42 111250652191 Lưu Quốc Việt 11KT1 -1,599,000  
43 111250652136 Đỗ Tấn Nghiệp 11KT2 -2,208,000  
44 111250652194 Hoàng Minh 11KT2 -1,693,000  
45 111250712102 Hà Ngọc Chung 11H -1,903,500  
46 111250712104 Hoàng Đình Công 11H -1,807,800  
47 111250722124 Nguyễn Văn Hiếu 11MT1 -1,849,500  
48 111250722154 Phạm Thị Như Quỳnh 11MT1 -2,582,100  
49 111250722160 Trương Quang Thắng 11MT1 -1,973,100  
50 111250722232 Nguyễn Đình Lân 11MT2 -2,112,300  
51 111250732117 Nguyễn Đức Hải 11HTP -1,923,500  
52 111250732148 Nguyễn Quốc Nhân 11HTP -2,090,600  
53 112250412103 Phạm Hưng Chúc 11LTC -2,338,500  
54 112250422109 Nguyễn Văn Hồ 11LTDL -2,196,800  
55 112250512101 Lê Thái Ân 11LTD -2,545,200  
56 112250512102 Phan Đức Chinh 11LTD -1,827,000  
57 112250512135 Nguyễn Văn Thông 11LTD -2,893,200  
58 112250512136 Nguyễn Đăng Thượng 11LTD -3,119,400  
59 112250522116 Hồ Thị Tuyết Nhung 11LTDT -2,505,600  
60 112250532108 Võ Thị Kim Chi 11LTT -2,397,500  
61 112250532120 Nguyễn Ngọc Hiến 11LTT -1,773,000  
62 112250532129 Trần Quốc Khánh 11LTT -2,121,000  
63 112250532133 Lê Thanh Long 11LTT -1,894,800  
64 112250532155 Nguyễn Tiến Thành 11LTT -2,338,500  
65 112250612116 Cao Thanh Huy 11LTX -2,557,800  
66 112250632113 Mai Xuân Lên 11LTCD -2,243,000  
67 112250632118 Nguyễn Thái Minh 11LTCD -2,792,700  
Ngày 08 tháng 04 năm 2012
Phòng Đào Tạo