Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2017 HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐỢT 2 - MIỄN HỌC GDQP
(Học phí GDQP sinh viên đã nộp khi nhập học sẽ được chuyển thành học phí kỳ 1 năm 17-18- HK 117)
STT Mã sinh viên Họ Tên Ngày sinh Lớp HPQP MaNH Ghi chú
1 171250413339 NGUYỄN GIA SÁNG 09/11/98 17C3 305000 5236 D2
2 171250413416 NGUYỄN HOÀNG HIẾU 18/08/98 17C4 305000 5095 Đã có CC
3 171250443101 NGUYỄN ĐẮC XUÂN ANH 08/09/98 17CDT1 305000 7161 Đã có CC
4 171250443102 BÙI XUÂN ĐẠO 01/05/99 17CDT1 305000 7170 D2
5 171250443103 NGÔ VĂN ĐẠT 26/11/98 17CDT1 305000 7172 D2
6 171250443104 BÙI HẢI DƯƠNG 12/06/99 17CDT1 305000 5438 D2
7 171250443105 NGUYỄN VĂN DUY 22/04/99 17CDT1 305000 5859 D2
8 171250443106 VÕ CAO HẢI 01/01/80 17CDT1 305000 7182 D2
9 171250443107 NGUYỄN CÔNG HẬU 12/11/99 17CDT1 305000 7183 D2
10 171250443108 NGUYỄN VĂN HIỀN 02/01/99 17CDT1 305000 7186 D2
11 171250443109 VÕ MINH HIẾU 05/02/99 17CDT1 305000 7188 D2
12 171250443110 PHAN THANH HÒA 02/03/99 17CDT1 305000 7190 D2
13 171250443111 MAI VIỆT HOÀNG 10/01/99 17CDT1 305000 7194 D2
14 171250443112 TRẦN VĂN HÙNG 14/08/99 17CDT1 305000 7197 D2
15 171250443113 NGUYỄN VĂN HƯNG 27/07/98 17CDT1 305000 7198 D2
16 171250443114 NGUYỄN GIAO HUY 02/03/98 17CDT1 305000 7201 D2
17 171250443115 NGUYỄN HỮU HUY 15/06/99 17CDT1 305000 7203 D2
18 171250443117 NGUYỄN TIẾN KHẢI 12/05/99 17CDT1 305000 7207 D2
19 171250443118 PUIH KỲ 12/07/96 17CDT1 305000 7210 D2
20 171250443120 NGUYỄN HOÀNG LỘC 01/07/99 17CDT1 305000 6487 D2
21 171250443121 NGUYỄN HẢI LONG 29/03/99 17CDT1 305000 7217 D2
22 171250443122 MINH 01/10/99 17CDT1 305000 7224 D2
23 171250443123 DƯƠNG TẤN NAM 08/08/99 17CDT1 305000 7228 D2
24 171250443124 NGUYỄN THỊ KIM OANH 19/12/99 17CDT1 305000 7233 D2
25 171250443150 HUỲNH MINH PHÁT 08/01/98 17CDT1 305000 7234 D2
26 171250443125 ĐINH CÔNG HOÀNG PHỐ 12/12/99 17CDT1 305000 5596 D2
27 171250443126 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 02/09/95 17CDT1 305000 7240 D2
28 171250443127 ĐỖ THANH RIN 18/05/99 17CDT1 305000 6615 D2
29 171250443128 TRẦN ĐỨC SANG 22/12/99 17CDT1 305000 7248 D2
30 171250443129 MAI THANH SƠN 11/09/99 17CDT1 305000 7249 D2
31 171250443131 NGUYỄN VĂN TÀI 25/12/99 17CDT1 305000 7252 D2
32 171250443130 TRẦN TÂN 07/10/99 17CDT1 305000 7254 D2
33 171250443132 NGUYỄN THÀNH THẮNG 20/05/99 17CDT1 305000 7256 D2
34 171250443133 NGUYỄN VĂN THẠNH 27/03/99 17CDT1 305000 7261 D2
35 171250443134 TRẦN THÊM 29/03/99 17CDT1 305000 7262 D2
36 171250443137 ĐẶNG CAO THIÊN 27/08/99 17CDT1 305000 7263 D2
37 171250443135 NGUYỄN TRUNG THIỆN 15/07/99 17CDT1 305000 7265 D2
38 171250443136 PHAN HOÀNG THIỆN 10/10/99 17CDT1 305000 7266 D2
39 171250443138 NGUYỄN VĂN THỌ 17/08/99 17CDT1 305000 7272 D2
40 171250443148 HOÀNG TRỌNG THUẬN 28/09/99 17CDT1 305000 7671 D2
41 171250443139 VÕ VĂN THƯỞNG 21/01/99 17CDT1 305000 7100 D2
42 171250443151 TRẦN HUY TÌNH 24/11/99 17CDT1 305000 7758 D2
43 171250443140 NGUYỄN THANH TOÀN 23/11/99 17CDT1 305000 7137 D2
44 171250443141 THÂN QUỐC TRÌNH 16/08/99 17CDT1 305000 7281 D2
45 171250443149 VÕ DUY TRUNG 30/05/98 17CDT1 305000 7681 D2
46 171250443142 HÀ QUANG TRƯỜNG 10/05/99 17CDT1 305000 7284 D2
47 171250443143 TRẦN HOÀI 26/06/99 17CDT1 305000 7289 D2
48 171250443145 LÊ THANH TUẤN 16/07/99 17CDT1 305000 7292 D2
49 171250443144 LÊ MINH TƯỞNG 22/01/99 17CDT1 305000 7298 D2
50 171250443146 NGUYỄN QUỐC VIỆT 18/02/99 17CDT1 305000 7301 D2
51 171250443147 TRẦN ĐÌNH Ý 31/05/99 17CDT1 305000 7307 D2
52 171250443201 NGUYỄN XUÂN AN 14/06/99 17CDT2 305000 7158 D2
53 171250443202 TRẦN THẾ BẢO 04/06/97 17CDT2 305000 7163 Đã có CC
54 171250443203 TRƯƠNG BẢO HUY CHƯƠNG 08/05/99 17CDT2 305000 7167 D2
55 171250443204 ĐOÀN CÔNG ĐẪU 10/02/99 17CDT2 305000 7174 D2
56 171250443205 HOÀNG VĂN ĐÔNG 04/06/99 17CDT2 305000 7176 D2
57 171250443207 PHẠM THANH ĐỨC 16/02/99 17CDT2 305000 7178 D2
58 171250443208 DƯƠNG ĐỨC HOÀI 25/04/99 17CDT2 305000 7191 D2
59 171250443209 NGUYỄN DUY HOÀN 04/01/95 17CDT2 305000 7192 BĐXN
60 171250443248 LÂM THANH HOÀNG 16/06/93 17CDT2 0 7708 D2
61 171250443210 LÊ QUỐC HOÀNG 05/09/99 17CDT2 305000 7193 D2
62 171250443211 NGUYỄN XUÂN HƯNG 12/07/99 17CDT2 305000 7199 D2
63 171250443246 HUỲNH CÔNG MINH HUY 07/12/97 17CDT2 305000 7200 D2
64 171250443212 NGUYỄN HÙNG QUANG HUY 12/08/99 17CDT2 305000 7202 D2
65 171250443213 PHẠM MINH HUY 11/12/99 17CDT2 305000 7205 D2
66 171250443214 NGUYỄN ANH KHOA 01/12/98 17CDT2 305000 7208 D2
67 171250443216 ĐÀO QUANG LINH 30/10/99 17CDT2 305000 7213 D2
68 171250443215 NGUYỄN ĐỨC LĨNH 29/06/99 17CDT2 305000 7214 D2
69 171250443217 HUỲNH THANH LỘC 17/07/99 17CDT2 305000 7215 D2
70 171250443218 NGUYỄN VĂN LỬ 31/08/99 17CDT2 305000 7218 D2
71 171250443219 TRẦN CÔNG MINH 18/10/99 17CDT2 305000 7226 D2
72 171250443220 NGUYỄN NGỌC NGHĨA 28/04/96 17CDT2 305000 7229 Đã có CC
73 171250443221 NGUYỄN HỮU NỬA 20/08/97 17CDT2 305000 6851 D2
74 171250443222 TRẦN VĂN PHÁT 19/02/99 17CDT2 305000 7235 D2
75 171250443223 CHÂU NGỌC PHƯƠNG 15/07/99 17CDT2 305000 7239 D2
76 171250443245 PHẠM QUANG QUÂN 20/02/98 17CDT2 305000 7650 D2
77 171250443224 LÊ ĐỨC QUANG 14/12/99 17CDT2 305000 7242 D2
78 171250443225 NGUYỄN ĐỨC QUỲNH 12/12/99 17CDT2 305000 7246 D2
79 171250443226 NGUYỄN VĂN SANG 18/11/99 17CDT2 305000 7247 D2
80 171250443227 TRỊNH VĂN SƠN 11/08/99 17CDT2 305000 7250 D2
81 171250443229 LÊ VIẾT TÀI 05/01/99 17CDT2 305000 7251 D2
82 171250443228 PHAN AN TÂN 29/08/99 17CDT2 305000 7253 D2
83 171250443230 NGUYỄN VĂN THÀNH 06/02/99 17CDT2 305000 7260 D2
84 171250443234 TĂNG VĂN THIỀU 07/07/99 17CDT2 305000 7267 D2
85 171250443231 LÊ HOÀNG THỊNH 08/12/99 17CDT2 305000 7268 D2
86 171250443233 PHAN TẤN THỊNH 12/07/99 17CDT2 305000 7271 D2
87 171250443235 LÊ HỮU TIẾN 03/02/99 17CDT2 305000 7277 D2
88 171250443238 ĐỖ VIẾT TRUNG 01/06/99 17CDT2 305000 7282 D2
89 171250443239 PHAN NGUYỄN HOÀNG TRUNG 04/03/99 17CDT2 305000 7283 D2
90 171250443247 TRẦN NGỌC TUẤN 18/11/98 17CDT2 305000 7293 D2
91 171250443240 HUỲNH VĂN TÙNG 06/04/99 17CDT2 305000 7294 D2
92 171250443241 NGUYỄN HỮU TÙNG 01/01/99 17CDT2 305000 7295 D2
93 171250443243 ĐẶNG THANH VIỄN 01/11/99 17CDT2 305000 7302 D2
94 171250443242 TRƯƠNG VĂN VĨNH 04/02/99 17CDT2 305000 7303 D2
95 171250443244 HỒ NGUYỄN HÙNG VƯƠNG 21/05/98 17CDT2 305000 7306 D2
96 171250513249 PHAN TẤN VỸ 06/06/99 17D2 305000 5780 D2
97 171250513322 NGUYỄN DUY TÂN 28/11/99 17D3 305000 5660 D2
98 171250513331 NGUYỄN VĂN TỎ 24/04/98 17D3 305000 5712 D2
99 171250513416 KHÁNH 07/05/96 17D4 305000 5514 Đã có CC
100 171250513514 NGUYỄN THANH HẢI 16/09/96 17D5 305000 5459 Đã có CC
101 171250513534 NGÔ THANH QUỐC 20/08/96 17D5 305000 5632 D2
102 171250423128 NGUYỄN TẤN PHƯỚC 16/01/99 17DL1 305000 6044 D2
103 171250423306 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 07/05/96 17DL3 305000 5847 Đã có CC
104 171250423404 DU QUỐC CƯỜNG 01/06/98 17DL4 305000 5813 Đã có CC
105 171250423412 ĐINH THANH 12/03/98 17DL4 305000 5863 Đã có CC
106 171250423420 NGÔ VĂN HUY 21/10/98 17DL4 305000 5932 Đã có CC
107 171250523123 NGUYỄN THÀNH AN 29/07/99 17DT1 305000 7775 D2
108 171250523122 ĐẶNG HỒNG ÂN 05/08/97 17DT1 305000 6794 D2
109 171250523101 HỒ VĂN DƯỠNG 28/07/99 17DT1 305000 6812 D2
110 171250523102 VŨ XUÂN HẢO 01/09/94 17DT1 305000 6819 D2
111 171250523103 VÕ THÀNH HƯNG 02/12/97 17DT1 305000 6828 D2
112 171250523104 LÊ QUANG HUY 13/04/88 17DT1 305000 6830 D2
113 171250523105 NGUYỄN ĐỨC HUY 07/03/99 17DT1 305000 6831 D2
114 171250523124 NGUYỄN MẠNH HUY 04/09/99 17DT1 305000 6832 D2
115 171250523106 NGUYỄN NHẬT HY 10/01/99 17DT1 305000 6833 D2
116 171250523120 VÕ LÊ ANH KHOA 11/04/99 17DT1 305000 7623 D2
117 171250523107 NGUYỄN NGỌC 01/01/99 17DT1 305000 7212 D2
118 171250523108 NGUYỄN THÀNH LINH 24/02/99 17DT1 305000 6836 D2
119 171250523119 NGUYỄN THANH MINH 13/05/99 17DT1 305000 7632 D2
120 171250523121 NGUYỄN VÕ PHÁP 12/08/98 17DT1 305000 6852 D2
121 171250523109 NGUYỄN TẤN PHÚC 21/10/99 17DT1 305000 6853 D2
122 171250523113 PHẠM HỮU TÀI 09/09/99 17DT1 305000 6862 D2
123 171250523110 TRỊNH MINH TÂM 18/01/99 17DT1 305000 6863 D2
124 171250523111 LÊ NHẬT TÂN 13/06/99 17DT1 305000 6864 D2
125 171250523114 HỒ TIN 23/10/99 17DT1 305000 6872 D2
126 171250523115 LÊ BÁ TRƯỜNG 12/11/99 17DT1 305000 6877 D2
127 171250523116 NGUYỄN NHƯ TRUYỀN 18/07/99 17DT1 305000 6878 D2
128 171250523117 LÊ QUỐC TUẤN 17/08/99 17DT1 305000 6879 D2
129 171250523118 ĐẶNG CÔNG HOÀNG 09/09/99 17DT1 305000 6882 D2
130 171250713101 PHAN BEN 27/03/97 17H1 305000 7126 D2
131 171250713102 NGUYỄN THỊ ĐÔNG 02/01/99 17H1 305000 7129 D2
132 171250713103 MAI THANH HIẾU 10/06/99 17H1 305000 7131 D2
133 171250713104 VŨ TRỌNG HỌC 25/10/99 17H1 305000 5494 D2
134 171250713106 VÕ DUY KHÁNH 23/11/99 17H1 305000 7622 D2
135 171250713105 LÊ THÀNH LONG 22/07/96 17H1 305000 7132 D2
136 171250713107 LƯU THỊ NỠ 14/05/99 17H1 305000 7736 D2
137 171250713108 NGUYỄN QUANG THIÊN 27/01/98 17H1 305000 7799 D2
138 171250543127 CÙ VI TUẤN ANH 21/03/98 17HQ1 305000 7600 D2
139 171250543101 MAI VĂN ANH 07/06/98 17HQ1 0 7523 D2
140 171250543102 PHẠM THỊ THU ANH 21/08/99 17HQ1 305000 7524 D2
141 171250543103 HUỲNH HỮU BẢO 01/08/99 17HQ1 305000 7525 D2
142 171250543104 PHẠM GIA BẢO 01/09/99 17HQ1 305000 6797 D2
143 171250543131 CAO THỊ CẦN 21/04/96 17HQ1 305000 7604 D2
144 171250543105 LÊ THỌ CẢNH 28/11/99 17HQ1 305000 7526 D2
145 171250543128 LÊ THÀNH DANH 10/02/99 17HQ1 305000 7709 D2
146 171250543135 LÊ BÁ ĐẠT 19/08/98 17HQ1 305000 7718 D2
147 171250543106 PHẠM MINH ĐỨC 01/12/98 17HQ1 305000 7528 D2
148 171250543107 PHAN ĐÌNH HẬU 01/05/99 17HQ1 305000 7530 D2
149 171250543108 LÊ VĂN HIẾU 09/11/99 17HQ1 305000 7531 D2
150 171250543110 CHÂU THANH HÒA 22/06/99 17HQ1 305000 7532 D2
151 171250543109 THÁI NGỌC ÁNH HỒNG 01/07/99 17HQ1 305000 7533 D2
152 171250543111 TRẦN KIM HÙNG 31/07/99 17HQ1 305000 7534 D2
153 171250543114 LÊ BẢO KHA 28/08/98 17HQ1 305000 7536 D2
154 171250543133 NGUYỄN NGỌC LINH 02/01/95 17HQ1 305000 7538 Đã có CC
155 171250543129 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG NAM 23/03/99 17HQ1 305000 7599 D2
156 171250543115 TRỊNH QUANG NAM 31/08/99 17HQ1 305000 7541 D2
157 171250543116 HỒ THỊ NGÂN 19/06/99 17HQ1 305000 7542 D2
158 171250543117 LÊ THỊ THÚY NGÂN 24/04/99 17HQ1 305000 7543 D2
159 171250543136 BÙI VĨNH PHI 12/04/99 17HQ1 305000 7792 D2
160 171250533366 LÊ HOÀNG PHÚC 06/05/97 17HQ1 305000 7820 D2
161 171250543118 TRẦN NGỌC PHÚC 21/06/97 17HQ1 0 7548 D2
162 171250543130 TRẦN VĂN SÁNG 22/03/99 17HQ1 305000 7085 D2
163 171250543119 PHAN THANH SƠN 15/04/99 17HQ1 305000 7584 D2
164 171250543120 TRƯƠNG NGỌC SỰ 29/06/98 17HQ1 305000 7550 D2
165 171250543121 ĐOÀN TRƯƠNG NGỌC TÂN 18/04/98 17HQ1 305000 7552 D2
166 171250543122 NGUYỄN ĐỨC TÂN 01/03/99 17HQ1 305000 7657 D2
167 171250543132 PHAN ĐÌNH THẮNG 02/10/96 17HQ1 305000 7017 D2
168 171250543123 NGUYỄN QUỐC TRÍ 12/09/96 17HQ1 0 7677 Đã có CC
169 171250543124 HOÀNG QUANG TRƯỜNG 02/09/98 17HQ1 305000 6978 D2
170 171250543126 NGUYỄN NGỌC ANH TUẤN 03/10/97 17HQ1 305000 7555 D2
171 171250543134 ĐỖ PHÚC TÙNG 18/12/99 17HQ1 305000 7771 D2
172 171250543125 VÕ ANH TÙNG 25/06/99 17HQ1 305000 7557 D2
173 171250733101 TRẦN THỊ HOÀI ÂN 25/09/99 17HTP1 305000 7308 D2
174 171250733102 LÊ THỊ NGỌC ANH 26/05/99 17HTP1 305000 7310 D2
175 171250733103 MAI HẢI BIÊN 12/12/99 17HTP1 305000 7313 D2
176 171250733104 ĐỖ THỊ BÍCH CHI 15/05/99 17HTP1 305000 7314 D2
177 171250733105 ĐẶNG HỒNG CHUNG 01/09/97 17HTP1 305000 7317 D2
178 171250733107 TRẦN NHẬT DUẬT 14/09/99 17HTP1 305000 7328 D2
179 171250733106 PHAN VĂN DŨNG 28/06/99 17HTP1 305000 7329 D2
180 171250733108 ĐINH THỊ THÚY GIANG 22/04/99 17HTP1 305000 7332 D2
181 171250733110 NGUYỄN THANH KIM HOÀNG 03/11/99 17HTP1 305000 7343 D2
182 171250733109 NGUYỄN XUÂN HỘI 08/04/98 17HTP1 305000 7344 D2
183 171250733128 TRẦN VĂN HUY 19/08/99 17HTP1 305000 7348 D2
184 171250733111 TRỊNH VĂN MẠNH KHA 09/05/96 17HTP1 305000 7350 D2
185 171250733127 VÕ THỊ KIỀU LY 05/05/99 17HTP1 305000 7359 D2
186 171250733112 LÊ THỊ LÝ 27/03/99 17HTP1 305000 7360 D2
187 171250733113 NGUYỄN THỊ ĐÀO NGÂN 02/01/99 17HTP1 305000 7364 D2
188 171250733114 LÊ THỊ THANH NHI 01/08/99 17HTP1 305000 7369 D2
189 171250733115 NGUYỄN THỊ THANH NHI 17/05/99 17HTP1 305000 7370 D2
190 171250733116 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG 05/04/99 17HTP1 305000 7372 D2
191 171250733117 LƯU THỊ THÙY NHUNG 15/09/98 17HTP1 305000 7373 D2
192 171250733118 NGUYỄN THỊ LY NI 15/12/99 17HTP1 305000 7375 D2
193 171250733126 ĐẶNG QUỐC PHƯƠNG 19/03/99 17HTP1 305000 7646 D2
194 171250733119 VÕ THỊ THẢO 13/06/99 17HTP1 305000 7387 D2
195 171250733120 ĐOÀN MINH ANH THƯ 23/12/99 17HTP1 305000 7388 D2
196 171250733121 NGUYỄN NGỌC 19/01/96 17HTP1 305000 7396 D2
197 171250733123 VÕ THỊ KIM TUYẾN 11/05/98 17HTP1 305000 7399 D2
198 171250733124 LÊ THỊ THANH TUYẾT 24/08/98 17HTP1 305000 7400 D2
199 171250733125 NGUYỄN KIM 09/04/99 17HTP1 305000 7404 D2
200 171250653101 TRẦN CÔNG BÌNH 08/12/99 17KT1 305000 7469 D2
201 171250653102 NGUYỄN VĂN CHÍNH 09/09/99 17KT1 305000 7470 D2
202 171250653110 TRẦN VĂN HOÀI 16/02/99 17KT1 305000 7787 D2
203 171250653112 NGUYỄN TẤN KHOA 18/07/99 17KT1 305000 7821 D2
204 171250653108 LÊ TRUNG LONG 26/03/99 17KT1 305000 7473 D2
205 171250653111 NGUYỄN VĂN QUANG 13/11/99 17KT1 305000 7796 D2
206 171250653104 VÕ VĂN TIẾN 14/04/95 17KT1 305000 7477 D2
207 171250653105 TRẦN VĂN TỐN 14/07/98 17KT1 305000 7478 D2
208 171250653106 VÕ NGỌC QUANG TRƯỜNG 24/11/97 17KT1 0 7479 D2
209 171250653109 CAO MINH TUẤN 20/02/98 17KT1 305000 7741 D2
210 171250653107 HOÀNG THỊ HẢI VÂN 11/03/98 17KT1 305000 7481 D2
211 171250723101 PHAN NGỌC MINH DUY 05/10/99 17MT1 305000 7140 D2
212 171250723102 NGUYỄN PHƯỚC HUY 16/01/95 17MT1 0 7145 D2
213 171250723103 LÊ ĐÌNH NHẬT KHANG 25/08/99 17MT1 305000 7146 D2
214 171250723107 MAI ĐỨC THẮNG 26/01/99 17MT1 305000 5671 D2
215 171250723108 NGUYỄN VĂN THẮNG 29/10/98 17MT1 305000 7808 D2
216 171250723106 LÊ QUANG 23/01/99 17MT1 305000 7156 D2
217 171250433101 NGUYỄN BÌNH 26/10/99 17N1 305000 7028 D2
218 171250433102 LÊ THẠC CHIẾN 22/01/97 17N1 305000 7030 D2
219 171250433103 LÊ VĂN CƯỜNG 12/06/99 17N1 305000 7033 D2
220 171250433104 TRẦN CƯỜNG 10/12/99 17N1 305000 7035 D2
221 171250433105 LÊ TIẾN ĐẠT 08/12/99 17N1 305000 7036 D2
222 171250433106 PHẠM NGUYỄN THANH ĐẠT 05/05/99 17N1 305000 7609 D2
223 171250433107 LÊ PHƯỚC ĐỨC 20/05/99 17N1 305000 7038 D2
224 171250433108 NGUYỄN TIẾN DŨNG 12/04/99 17N1 305000 7039 D2
225 171250433110 NGUYỄN 22/11/99 17N1 305000 7042 D2
226 171250433109 VÕ THANH HẢI 12/08/99 17N1 305000 7043 D2
227 171250433111 HOÀNG VĂN HIẾU 21/08/98 17N1 305000 7047 D2
228 171250433112 BÙI KHẮC DANH HOÀNG 28/06/99 17N1 305000 5901 D2
229 171250433113 BÙI PHI HÙNG 12/02/99 17N1 305000 7049 D2
230 171250433139 NGUYỄN VĂN LÂM 30/11/99 17N1 305000 6466 D2
231 171250433114 NGUYỄN NHẬT LINH 13/08/98 17N1 305000 7057 D2
232 171250433115 NGUYỄN VĂN LINH 17/08/99 17N1 305000 7058 D2
233 171250433116 NGUYỄN VĂN MINH 07/05/99 17N1 305000 7065 D2
234 171250433117 NGUYỄN VĂN CÔNG MINH 14/07/99 17N1 305000 7066 D2
235 171250433118 NGUYỄN HOÀI NAM 05/08/99 17N1 305000 6842 D2
236 171250433119 VÕ TRỌNG NGHĨA 12/08/99 17N1 305000 7071 D2
237 171250433120 NGUYỄN CÔNG CAO NGUYÊN 17/08/99 17N1 305000 7072 D2
238 171250433121 LẠI SỸ NHÂN 19/11/99 17N1 305000 7075 D2
239 171250433122 BÙI ĐÌNH PHƯƠNG 24/03/98 17N1 305000 7079 D2
240 171250433123 TRẦN VĂN QUỐC 25/06/98 17N1 305000 7082 D2
241 171250433124 NGUYỄN  VĂN QUÝ 24/03/99 17N1 305000 7083 D2
242 171250433126 TRẦN VĂN SAO 15/05/98 17N1 305000 7086 D2
243 171250433140 NGUYỄN VĂN SƠN 07/09/99 17N1 305000 7703 D2
244 171250433127 ĐẬU VĂN TÀI 18/11/99 17N1 305000 7088 D2
245 171250433128 NGUYỄN TRỌNG THIỆU 30/11/98 17N1 305000 7095 D2
246 171250433143 TRỊNH THANH THỊNH 26/06/99 17N1 305000 7735 D2
247 171250433129 NGUYỄN VĂN TIÊN 12/02/99 17N1 305000 7101 D2
248 171250433137 HOÀNG VĂN TIẾN 04/10/99 17N1 305000 7672 D2
249 171250433138 NGUYỄN ANH TIẾN 27/03/99 17N1 305000 7673 D2
250 171250433141 NGUYỄN MINH TÍNH 01/08/99 17N1 305000 7753 D2
251 171250433130 HỒ KHẮC TRỌNG 12/12/98 17N1 305000 6169 D2
252 171250433132 NGUYỄN THANH TRUNG 05/10/99 17N1 305000 7111 D2
253 171250433131 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 29/04/98 17N1 305000 7113 D2
254 171250433142 TRẦN VĂN TÙNG 20/07/99 17N1 305000 7117 D2
255 171250433133 TRẦN LÊ NGUYỄN VI 25/10/98 17N1 305000 7119 Đã có CC
256 171250433134 TRIỆU TẤN VINH 05/04/98 17N1 305000 7122 D2
257 171250433135 CAO KHÁNH VƯƠNG 25/09/99 17N1 305000 7124 D2
258 171250433136 NGUYỄN ĐẠO TÀI YÊN 31/12/99 17N1 305000 7125 D2
259 171250433201 NGUYỄN NHẬT AN 06/09/99 17N2 305000 7022 D2
260 171250433202 NGUYỄN NHẬT ANH 06/09/99 17N2 305000 7024 D2
261 171250433203 VĂN ANH BẰNG 17/09/99 17N2 305000 7025 D2
262 171250433204 NGÔ HẢI CHÂU 05/09/98 17N2 305000 7029 D2
263 171250433205 NGUYỄN NAM CƯỜNG 09/04/99 17N2 305000 7034 D2
264 171250433236 LÊ VĂN QUỐC ĐẠT 16/11/99 17N2 305000 7608 D2
265 171250433206 HÀ QUỐC ANH HÀO 03/10/99 17N2 305000 7044 D2
266 171250433207 BÙI VĂN HIẾU 05/05/99 17N2 305000 7046 D2
267 171250433208 NGUYỄN CÔNG HIẾU 26/11/99 17N2 305000 7048 D2
268 171250433239 LÊ THANH HÒA 02/02/99 17N2 305000 7616 D2
269 171250433210 NGUYỄN NGỌC HÙNG 12/04/99 17N2 305000 7050 D2
270 171250433211 NGUYỄN QUANG HUY 20/11/99 17N2 305000 5507 D2
271 171250433242 NGUYỄN ĐỨC ANH KHOA 04/11/99 17N2 305000 7052 D2
272 171250433212 NGUYỄN NGỌC LINH 02/09/99 17N2 305000 7056 D2
273 171250433213 NGUYỄN ĐỨC LONG 03/11/99 17N2 305000 7060 D2
274 171250433214 NGÔ BÁ LUÂN 01/12/97 17N2 305000 7062 D2
275 171250433215 NGUYỄN CÔNG MẪN 12/08/99 17N2 305000 7063 D2
276 171250433216 ĐỖ TRỌNG MÃO 05/08/99 17N2 305000 7064 D2
277 171250433217 ĐINH THÀNH NAM 18/08/99 17N2 305000 7067 D2
278 171250433218 PHẠM XUÂN NAM 08/01/99 17N2 305000 7070 D2
279 171250433219 TRẦN NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 08/12/98 17N2 305000 7073 D2
280 171250433241 HUỲNH ĐÀO TẤN PHƯỚC 06/11/99 17N2 305000 7645 D2
281 171250433220 LÊ HOÀNG ANH QUỐC 04/05/99 17N2 305000 6059 D2
282 171250433221 PHAN ĐÌNH SƠN 11/03/98 17N2 305000 7087 D2
283 171250433223 TRẦN VĂN THANH 20/07/99 17N2 305000 7091 D2
284 171250433222 TRẦN VĂN THÀNH 11/10/99 17N2 305000 7093 D2
285 171250433224 NGUYỄN PHÚC THANHH 18/07/98 17N2 305000 7094 D2
286 171250433240 NGUYỄN ĐÌNH THỊNH 16/01/93 17N2 305000 7667 D2
287 171250433225 TRỊNH KÝ THƯ 24/08/99 17N2 305000 7097 D2
288 171250433226 TRẦN HỒNG THƯƠNG 16/07/99 17N2 305000 7099 D2
289 171250433227 HỒ VĂN TOÀN 02/12/99 17N2 305000 7103 D2
290 171250433228 TRƯƠNG MINH TOÀN 01/09/97 17N2 305000 7106 D2
291 171250433229 PHẠM ĐỨC TRÍ 18/08/99 17N2 305000 7107 D2
292 171250433230 NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG 18/09/99 17N2 305000 7108 D2
293 171250433231 TRẦN VĂN TRỌNG 20/12/99 17N2 305000 7109 D2
294 171250433244 NGUYỄN THANH 13/10/98 17N2 305000 7767 D2
295 171250433232 NGUYỄN THANH TÙNG 22/06/99 17N2 305000 7116 D2
296 171250433233 MAI ĐỨC VĂN 23/04/99 17N2 305000 7118 D2
297 171250433234 BÙI XUÂN VIỆT 18/10/99 17N2 305000 7120 D2
298 171250433235 NGUYỄN QUỐC VIỆT 19/08/99 17N2 305000 7121 D2
299 171250663108 LÊ QUỐC DUY 20/12/97 17QX1 305000 7611 D2
300 171250663101 NGUYỄN VĂN HIẾU 07/10/99 17QX1 305000 7483 D2
301 171250663102 ĐÀO THỊ THANH HƯƠNG 01/03/99 17QX1 305000 7486 D2
302 171250663109 LÊ VĂN QUANG 17/08/93 17QX1 305000 7651 D2
303 171250663103 PHAN NGUYỄN THANH QUANG 07/02/99 17QX1 305000 7494 D2
304 171250663104 ĐOÀN VĂN TÂM 17/02/99 17QX1 305000 7497 D2
305 171250663105 HỒ ĐÌNH THUY 15/11/99 17QX1 305000 7499 D2
306 171250663106 LÊ LÝ TUẤN 20/09/98 17QX1 305000 7501 D2
307 171250663107 HUỲNH THẾ 16/11/99 17QX1 305000 7502 D2
308 171250743104 NGUYỄN QUÝ ĐẠT 01/06/98 17SH1 305000 7738 D2
309 171250743101 MẠC QUỐC ĐÔ 03/05/99 17SH1 305000 7505 D2
310 171250743102 TRƯƠNG CÔNG KHANH 09/01/99 17SH1 305000 7509 D2
311 171250743103 PHẠM THỊ MỸ YÊN 25/08/98 17SH1 305000 7522 D2
312 171250533117 NGÔ MINH HÙNG 21/07/94 17T1 305000 6407 D2
313 171250533157 NGUYỄN VĂN TRUNG 29/05/97 17T1 305000 6726 D2
314 171250533212 NGUYỄN VĂN DUY HẢI 20/02/95 17T2 305000 6354 Đã có CC
315 171250533314 LÊ HUỲNH ĐỨC 17/06/97 17T3 0 6314 Đã có CC
316 171250533332 PHAN THỊ HUYÊN 28/01/98 17T3 305000 6437 D2
317 171250533364 NGUYỄN HỒNG NGÂN 02/09/91 17T3 305000 6522 Đã có CC
318 171250533340 PHẠM VĂN NHÃN 10/02/97 17T3 305000 6544 Đã có CC
